Taartenschema (bakvorm 7 cm hoog)
Maat | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 20x20 | 25x25 | 30x30 | Barbie |
Aantal pers. | 6-8 | 8-10 | 16-20 | 20-25 | 30-35 | 12-16 | 20-25 | 25-30 | 16-20 |
Baktijd (min) | 25/28 | 30 | 35 | 45 | 55 | 35 | 45 | 50 | 35 |
Biscuitmix (gram) | 200 | 250 | 380 | 580 | 750 | 320 | 580 | 700 | 320 |
Water (ml) | 20 | 25 | 38 | 58 | 75 | 32 | 58 | 70 | 32 |
Aantal (maatje M) ei (gram) | 3 165 | 4 208 | 6 312 | 9 470 | 12 624 | 5 260 | 9 470 | 11 572 | 5 260 |
Mars/Fond. (gram) | 300 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 600 | 800 | 1000 | 600 |
Meng de ingrediënten gedurende 6-7 minuten in de hoogste versnelling. Vervolgens 1-2 minuten namengen in de laagste versnelling.
TIP1:
Vul je bakblik voor 2/3 deel anders is de kans groot op 'overstromen'
TIP2:
- De oven voorverwarmen tot 140 graden. De biscuitmix in de oven plaatsen. Vervolgens 10 minuten op 140 graden laten staan.
- Daarna de oven op 160 graden zetten. Vervolgens 10 minuten op 160 graden laten staan.
- Daarna de oven op 180 graden zetten. Hier blijft de biscuitmix tot eindtijd op staan. Dus 10 minuten en resttijd. (bijv. een bakblik van 30 cm heeft een baktijd van 45 minuten dan heeft deze een resttijd van 15 minuten).
TIP3:
Verwarm je oven boven en onder. Gebruik geen hete lucht. Bij een hete lucht oven ongeveer tussen de 15 tot 20% van de graden afhalen.